【今月のポイント】 |
● | 9日、総選挙委員会が議会選挙の公式結果を発表。民主党が150議席で第一党に。 |
● | 11〜15日、マナドで世界海洋会議開催。 |
1. 内政・社会情勢 |
◎ | 5日、今年3月に実業家のナスルディン氏を殺害した容疑で、アンタサリ汚職撲滅委員会(KPK)委員長が逮捕された。 |
◎ | 8日、ジョグジャカルタで選挙における投票棄権を呼びかける集会が、警察当局によって強制的に解散させられ、集会を率いたスリ・ビンタン・パムンカスらが一時警察に拘束された。 |
◎ | 9日、総選挙委員会が4月9日に行われた議会選挙の公式集計結果を発表。ユドヨノ大統領率いる民主党が、560議席中150議席を獲得して第一党に。第二党はゴルカル党。 |
◎ | 16日、3組の大統領/副大統領候補(ユドヨノ大統領/ブディオノ中銀総裁、カッラ副大統領/ウィラント元国軍司令官、メガワティ前副大統領/プラボウォ元陸軍戦略予備軍司令官)が総選挙委員会を訪れ、大統領選への立候補届け出を行った。 |
◎ | 20日、ジャカルタ発でパプアへ向かっていたインドネシア空軍輸送機C130が東ジャワ州マグタンに墜落。兵士とその家族や巻き添えになった住民等、少なくとも101人が死亡。 |
◎ | 最高裁は28日、シドアルジョの泥問題で被害者を保護せず国際人権A規約に違反したとして法律擁護協会がラピンドブランタス社や政府を訴えていた裁判で、原告の上告を棄却する判決をくだした。 |
◎ | 30日、総選挙委員会本部にて7月8日の大統領選挙に向けて候補者番号の抽選会が行われ、候補者番号はメガワティ候補が1、ユドヨノ候補が2、カッラ候補が3に決まった。 |
◎ | 30日、候補者番号抽選会の場において、ユドヨノ大統領とメガワティ前大統領が、5年ぶりに対面し握手を交わした。 |
2.外交・防衛 |
◎ | 11〜15日、北スラウェシ州マナドで世界海洋会議(WOC)開催。 |
◎ | 18〜19日、カタールのハマド首長がインドネシアを訪問、ユドヨノ大統領と会談を行った。 |
◎ | 20日、アグン・ラクソノ国会議長が北朝鮮を訪問。 |
◎ | 31日〜6月2日、韓国ASEAN特別首脳会議に出席するため、ユドヨノ大統領が韓国を訪問。 |
3.経 済 |
◎ | 2〜5日、アジア開発銀行(ADB)年次総会がバリ島で開催された。 |
◎ | 7中央統計局の15日の発表によれば、09年第1四半期の経済成長率は前年同期比で4.4%。 |
◎ | 4月の家電販売統計によれば、エアコン販売台数が10万5,300台となって過去2位に。 |
◎ | 「グローブアジア」誌が発表したインドネシア長者番付で、タバコ大手ジャルーム・グループのブディ・ハルトノ氏が1位に。2位はシナルマスのエカ・チプタ・ウィジャヤ氏。5位にバクリー公共福祉担当相。 |
4.日インドネシア関係 |
◎ | 23日、バリ島にて日インドネシア友好を記念する山本寛斎氏プロデュースによる「いのちの祭り」ショーが開催された。 |
5.その他 |
◎ | 英紙タイムズがこのほど発表した2009年アジアの大学ランキングで、インドネシア大学が50位、ガジャマダ大学が63位、バンドン工科大学が80位とされた。1位は香港大学、日本の大学では3位に東京大学。 |
◎ | 中部ジャワ州トゥガルで、バイオエタノール入りの自家製のアルコール飲料を飲んだ住民が15日までの1週間で22人死亡。 |
◎ | 15日、スリランカからの亡命を求め豪州領のクリスマス島を目指していたボートピープル55人がバンダ・アチェに上陸。 |
◎ | 南ジャカルタ市は19日、治安維持等を目的として住宅道路の入り口に設けられた手動ゲートのうち、交通の障害になるとされた85のゲートを6月までに撤去する作業を開始。 |
◎ | インドネシア消費者協会の調査によれば、貧困層家庭の世帯主の73.8%が喫煙者であり、コメの購入より2割多くの家計をタバコの購入に費やしているという。 |