【今月のポイント】 |
● | 10日、鳩山総理がバリ民主主義フォーラムに共同議長として出席。 |
● | 30日、アブドゥルラフマン・ワヒッド元大統領が死去。 |
1. 内政・社会情勢 |
◎ | 1日、パプアで警察の許可なく「西パプア独立」の記念集会を開催したとして、活動家19人が逮捕された。 |
◎ | センチュリー銀行への公的資金注入疑惑を巡り、国会は国政調査権行使に合意し、国会本会議において1日、特別委員会の設置が可決された。 |
◎ | スイスでモスクのミナレット建設禁止を巡る国民投票が賛成派多数で決着したことに関し、ディン・シャムスディン・ムハマディア総裁が2日、在インドネシア・スイス大使館公使と会談し、国民投票の結果につき遺憾の意を表明した。 |
◎ | 1日、映画検閲機関(LSF)は、75年に東ティモールで豪州人記者5人が死亡した事件を取り上げた豪州映画「バリボー」の上映を禁止する決定を発表。 |
◎ | 4日、南スマトラ州オガンイリルで、土地紛争を巡る抗議行動を行っていた住民グループに対し警察当局が発砲、12人が負傷した。 |
◎ | 10日、国際人権デーにあわせ、約1、000人の人権活動家が大統領官邸前などでデモを行った。 |
◎ | 10日、地域住民のための人権活動が評価され、バリ州ジュンブラナ県知事がブン・ハッタ賞を授与された。 |
◎ | 10日、優れた人権活動家に贈られるヤップ・ティアム・ヒエン賞がパプア人神父ヨハネス・ジョンガ氏および労働者擁護活動家故ファウジ・アブドゥラ氏に授与された。 |
◎ | 16日、パプア分離運動組織OPMの指導者とされるケリー・クワリ氏が国家警察テロ特殊部隊に射殺された。 |
◎ | 22日、ユスフ・カッラ前副大統領がマリ・ムハマッド氏の後任としてインドネシア赤十字委員会の会長に選出された。 |
◎ | 30日、アブドゥルラフマン・ワヒッド元大統領がジャカルタの病院で死去、69歳。31日に東ジャワ州ジョンバンで国葬。 |
◎ | 31日、フランス・セダ元財務相が死去、83歳。 |
2.外交・防衛 |
◎ | 16日、ユドヨノ大統領の義弟プラモノ・エディ・ウィボウォ陸軍少将が陸軍第3軍管区司令官(シリワンギ師団長)に就任することが決定。 |
◎ | ユドヨノ大統領はコペンハーゲンでの国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP15)出席のため13日にジャカルタを発ち、ベルギーでバローゾ欧州委員会委員長、フランスでサルコジ大統領、ドイツでメルケル首相らと会談し、20日朝インドネシアに帰国した。 |
3.日インドネシア関係 |
◎ | 4日、名古屋でガルーダ航空主催による日インドネシア観光促進会議が開催された。08年にガルーダ航空がデンパサール−名古屋便の運航を開始したことを契機に、中部地方からインドネシアおよびインドネシアから同地方への観光客増加を目指す。 |
◎ | 9〜10日、鳩山総理大臣がバリ島を訪問、共同議長として第2回バリ民主主義フォーラム閣僚会合に出席した。 |
◎ | バリ州の発表によれば、10月にバリを訪問した邦人観光客数は前年同月比で12.4%増加した。国別では豪州に次いで2位。 |
◎ | エイチ・アイ・エスが発表した邦人の年末リゾート人気ランキングでバリ島が4位となった。1位はグアム、2位ハワイ、3位はサイパン。 |
4.その他 |
◎ | 4日、北ジャカルタのマンガドゥア・スクウェア・モールで男性が転落死。先月30日にはグランド・インドネシア、スナヤン・シティの両モールでもそれぞれ吹きぬけ部分からの転落死亡事件が起きており、モールでの転落死はこの1週間で3件目。 |
◎ | 4日、メダン市の大規模娯楽施設Mシティで火災が発生し20人が死亡した。 |
◎ | フォーブストラベラー社の調査において、ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港が世界で2番目に航空機発着時間が正確な空港としてランクされた。1位は羽田空港。 |
◎ | WHOによれば、インドネシアにおけるタバコの価格が世界183ヶ国中62番目に安いことが明らかになった。またインドネシアの成人喫煙率は男性46.8%、女性3.1%。 |